大芯徑光纖熔接機(jī)(EFS-80)
產(chǎn)品描述
EFS-80 系列為 6 馬達(dá)纖芯對(duì)準(zhǔn)大芯徑光纖熔接機(jī),專為250–850μm 包層光纖設(shè)計(jì),支持快速換夾具,適配 多類型大芯徑 / 能量光纖熔接場(chǎng)景。整機(jī)工業(yè)級(jí)防 護(hù),適用于戶外與室內(nèi)高精度接續(xù)。
核心特點(diǎn)
l 內(nèi)置鋰電池(8400mAh)
l 光纖切割和偏移角度顯示
l 6馬達(dá)對(duì)準(zhǔn)
l 支持纖芯對(duì)準(zhǔn)、包層對(duì)準(zhǔn)
技術(shù)指標(biāo)
工作參數(shù) | 單位 | 指標(biāo)規(guī)格 | |
型號(hào) | - | EFS-80 | EFS-80+ |
光纖包層直徑 | μm | 220~400 | 350~850 |
涂覆層直徑 | μm | 330~550 | |
切割長(zhǎng)度 | mm | 6~16 | |
保護(hù)套管 | mm | 10~60 | |
對(duì)準(zhǔn)方式 | - | 纖芯對(duì)準(zhǔn)、包層對(duì)準(zhǔn) | |
熔接時(shí)間 | - | 最快 9 秒(125μm);標(biāo)準(zhǔn) 20 秒 | |
典型損耗 | dB | 0.03@DC20/400 | 0.03@DC20/400 |
回波損耗 | dB | >>60 | |
電極壽命 | - | 放電 2000 次@DC20/400 | |
工作濕度 | %RH | 0–95% RH(無(wú)凝露) | |
防護(hù)等級(jí) | - | IP5x 防塵 / IPx1 防雨 | |
供電電源 | - | AC 100–240V 50/60Hz;DC 12V/5A | |
重量 | kg | 6.6 | |
外形尺寸(L*W*H) | mm | 310x215x108 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件清單
配件 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
光纖熔接機(jī) | EFS-80/EFS-80P | 臺(tái) | 1 |
電源適配器 | / | 套 | 1 |
光纖夾具 | (按客戶需求尺寸提供) | 對(duì) | 1 |
電極棒 | / | 對(duì)(2 根) | 1 |
合格證 | / | 份 | 1 |
保修卡 | / | 份 | 1 |
使用說(shuō)明書(shū) | / | 份 | 1 |
便攜手提箱 | / | 個(gè) | 1 |



當(dāng)前位置:




